| HET WEER | WEER IN ZOUTELANDE | RADAR | WATERSTANDEN |
|
|
|||
|
Er wordt wel gezegd dat Zoutelande de meeste zonuren haalt van Nederland. Nou, we komen er een heel eind in de buurt. Niet voor niets dat Zoutelande ook wel de "Zeeuwse Riviera" wordt genoemd. Hieronder ziet u de gemiddelde aantal zonuren per maand in Vlissingen gemeten en de laagst gemeten aantal zonuren. (De cijfers zijn het gemiddelde over een periode van 30 jaar) Vlissingen telt gemiddeld per jaar 1624 zonuren |
|||
| Vlissingen | Laagst gemeten | |
| Januari | 47.2 | 35.7 (Twente) |
| Februari | 72.8 | 65.5 (Eelde) |
| Maart | 110.3 | 96.4 (Deelen) |
| April | 158.0 | 140.6 (Maastricht) |
| Mei | 201.6 | 189.4 (Deelen) |
| Juni | 204.4 | 158.3 (Eindhoven) |
| Juli | 202.1 | 174.4 (Deelen) |
| Augustus | 193.7 | 169.2 (Eindhoven) |
| September | 143.4 | 123.4 (Eindhoven) |
| Oktober | 110.4 | 98.4 (Rotterdam) |
| November | 62.6 | 53.7 (Twente) |
| December | 45.1 | 39.3 (Eelde) |
Informatiebron: Jos Broeke (Meteoroloog bij Meteo Zeeland)